SAC İŞLEME

SAC İŞLEME

WP Series

VERETAN ATÖLYE PRESİ GENEL ÖZELLİKLER

Bu presler normalde her işletmenin atölyelerinde bulunur; Sıkıştırma, bükme, çakma, rulman sökme, düzeltme vb. her türlü iş için kullanılan basit makinelerden biridir. Üretimimiz kullanıcı odaklı olup, müşterilerin istekleri doğrultusunda olağanüstü özellikler, stiller ve boyutlar üretebilmekteyiz. müşterilerimiz. Tercih ettiğimiz üretim bu değerler içerisindedir; 10 ton ile 400 ton arasında kuvveti ve 500 mm ile 2050 mm arasında masa kullanım yeri bulunmaktadır.

VERETAN ATÖLYE PRESİ STANDART ÖZELLİKLER

Sağlam çelik konstrüksiyon, Minimum bakım gerektiren hidrolik ünite, Acil stop butonu, Hidrolik emniyet sistemi, Elektrik emniyet sistemi, CE sertifikası, Kullanma kılavuzu, Basınç göstergesi, Ayarlanabilir alt tabla mekanizması, Basınç topuzu

 

VETERAN ATÖLYE PRESİ Opsiyonel Özellikler

  • Çift hız sistemi
  • Buton kontrol sistemi
  • PLC kontrol sistemi
  • HMI dokunmatik ekran
  • Oransal valf sistemi
  • Işık bariyeri
  • Güvenlik kafesi
  • V blok seti
  • El pompası
  • Avadanlık kutusu
  • Switch mesafe limit ayarı
  • Linear cetvel mesafe limit ayarı
  • Strok cetveli
  • Aydınlatma led panel

VETERAN WORKSHOP PRESS

Press Force Between Columns Daylight Capacity In Width Table Width Cylinder Stroke Down Speed Return Speed Motor Power Pump Flow Width Length Height Weight
TON D F E G mm mm/sn mm/sn kW lt/min C B A kg
mm mm mm mm mm mm mm
10 500 950 140 280 200 9,9 16,5 0,75 2,3 550 930 1730 160
20 600 950 180 340 250 6,3 8,4 0,75 2,9 550 1040 1740 250
30 700 950 250 442 400 9,8 15,2 1,5 6,1 650 1300 2070 360
60 900 950 260 481 400 9 15 3 9 900 1545 2230 560
80 950 950 300 552 400 7,8 13,1 3 12 900 1700 2300 800
100 1000 950 300 552 400 7 11 3 12 900 1700 2320 810
100 1550 950 500 776 400 7 11 3 12 1000 2250 2320 1150
120 1050 950 350 605 400 7,6 10,8 4 16 1000 1860 2285 1150
150 1250 950 440 716 400 6 9 4 16 1000 2000 2360 1200
150 2050 950 550 780 400 6 9 4 16 1200 2800 2360 1700
200 1500 950 400 695 400 5,9 9 5,5 22 1100 2405 2540 2050
200 2050 950 600 895 400 5,9 9 5,5 22 1200 3000 2540 2650
250 1500 950 450 695 400 6,6 11,4 7,5 28 1100 2500 2500 2800
300 1500 950 550 793 400 5,4 8,2 7,5 28 1250 2600 2500 3300
400 1500 950 550 865 400 4,5 8,3 7,5 28 1600 2900 2770 4750
Daha Fazla

DİĞERLERİ Diğer Ürünler