ZMM BULGARIA Lathe
| Unit | CU800 | CU1000 | CU1250 | ||
| CAPACITY | Height of centers | mm | 400 | 500 | 625 |
| Swing over bed | mm | 890 | 1090 | 1320 | |
| Swing over cross slide | mm | 490 | 690 | 940 | |
| Swing in gap | mm | 1050 | 1250 | 1500 | |
| Width of bed | mm | 700 | |||
| Distance between centers | mm | 2000,3000,4000,5000,6000 | |||
| SPINDLE | Spindle nose DIN 55027 | number | 15 | ||
| Spindle bore | mm | 155 | |||
| Spindle taper | metric | 160 | |||
| HEAD STOCK | Number of spindle speeds | 24 | |||
| Spindle speed range | rpm | 6,3 – 1250 | 5 – 1000 | ||
| Main motor power | kW | 22(30) | |||
| FEEDS | Number of feeds | 160 | |||
| Longitudinal feed range | mm/rev | 0,032-38,9 | |||
| Cross feed range | mm/rev | 0,016 – 19,45 | |||
| THEADS | Number of threads | 80 | |||
| Metric thread range | mm | 0,5-480 | |||
| Inch thread range | tpi | 60 – 1/16 | |||
| Module thread range | module | 0,125-120 | |||
| DP thread range | DP | 240 – 1/4 | |||
| CARRIAGE | Cross slide travel | mm | 525 | 685 | |
| Top slide travel | mm | 270 | |||
| TAIL STOCK | Quill diameter | mm | 125 | ||
| Quill taper | metric | № 6 | |||
| Quill travel | mm | 260 | |||
| WEIGHT | For DBC 2000 mm | kg | 7500 | 8050 | 8550 |
GET INFORMATION
Copyright © 2026 - Emektar Makina A.Ş. | All Rights Reserved