ZMM BULGARIA Lathe
Fabrikada yapılan tüm ayarlar değişmeden tek parça yükleme ve çalışma sahasında kurulum, kısa sürede kesime başlama imkanı. Fabrika ayarlarında hiçbir değişiklik olmadan nakliye. Tüm fiber kablo, rezanatör, elektrik bağlantıları hazır bir şekilde kurulum ve kısa bir süre içinde kesime başlama imkanı
| Unit | CU325 | ||
| CAPACITY | Height of centers | mm | 165 |
| Swing over bed | mm | 325 | |
| Swing over cross slide | mm | 190 | |
| Swing in gap | mm | 440 | |
| Width of bed | mm | 200 | |
| Distance between centers | mm | 500, 750, 1000 | |
| SPINDLE | Spindle nose DIN 55027 | number | 5 |
| Spindle bore | mm | 32 | |
| Spindle taper | metric | No.4,5 | |
| HEAD STOCK | Number of spindle speeds | 12(24) | |
| Spindle speed range | rpm | 85-2000(42,5-2000) | |
| Main motor power | kW | 2,2 | |
| FEEDS | Number of feeds | 48 | |
| Longitudinal feed range | mm/rev | 0,006-1,77 | |
| Cross feed range | mm/rev | 0,003-0,885 | |
| THEADS | Number of threads | ||
| Metric thread range | mm | (48) 0,1 – 28 | |
| Inch thread range | tpi | (53) 75 – 2,5 | |
| Module thread range | module | (19) 0,1 – 1,75 | |
| DP thread range | DP | (19) 70 – 4 | |
| CARRIAGE | Cross slide travel | mm | 150 |
| Top slide travel | mm | 95 | |
| TAIL STOCK | Quill diameter | mm | 40 |
| Quill taper | metric | No. 3 | |
| Quill travel | mm | 100 | |
| WEIGHT | For DBC 2000 mm | kg | 770 |
GET INFORMATION
Copyright © 2026 - Emektar Makina A.Ş. | All Rights Reserved